Лодка CatFish 270 с надувным килем, классической компоновки. Сборка занимает 5-7 минут, при этом обеспечивается достаточная жесткость конструкции для быстрого выхода в режим глиссирования и достижения высоких скоростей.
Отзывы о лодке: CatFish 270 закрыть отзывы
Технические характеристики лодки CatFish 270
Длина | 270 см |
Ширина | 145 см |
Количество отсеков | 2+1 |
Диаметр баллонов | 38 см |
Грузоподъёмность | 220 кг |
Пассажиро-вместимость | 2 чел |
Мощность мотора (max) | 5 л.с |
Тип дна | Пайолы из морской фанеры |
Киль | Есть |
Крепление банки | ликтрос/ликпаз |
Плотность материала | 850 г/м2 |
Толщина пайола | 9 мм |
Размер кокпита | 70 x 180 см |
Стрингеры | Нет |
Масса лодки | 29 кг |
Сообщить об ошибке в описании |
Комплектация лодки:
- Лодка — 1 шт;
- Весло разборное — 2 шт;
- Ремкомплект – 1 шт;
- Ножной насос – 1 шт;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- Составной пайол – 1 комплект;
- Сиденье жесткое – 2 шт;
- Сумка для переноски – 1 шт;
Видео лодка CatFish 270
Лодка мнев и к catfish
Похожие моторные лодки:
Посмотрите схожие по техническим характеристикам лодки ПВХ.
Gladiator B270
мотор до 6 л.с.
Badger Fishing Line 270 W
мотор до 6 л.с.
Источник: pvhashka.ru
Raffer Cat Fish-270 (пайолы)
Перед приобретением Raffer Cat Fish-270 (пайолы) по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Характеристики Raffer Cat Fish-270 (пайолы)
общие характеристики *
тип пайола | сплошной |
количество мест | 2 |
транец | встроенный |
рекомендуемый мотор | до 5 л.с. |
плотность пвх | 850 г/м2 |
воздушных отсеков | 2 |
грузоподъемность | 220 кг |
дно | ненадувное, с разборным пайолом из фанеры |
высота транца | 38.5 см |
тип | моторная |
киль | надувной |
комплектация *
сиденье | жесткое |
бортовое оснащение | леерный трос, весла, уключины, ручки для переноски, клапан для слива воды, насос, ремкомплект, привальный брус |
размеры и вес *
размеры кокпита (ш х д) | 70 х 180 см |
диаметр баллонов | 38 см |
вес комплекта | 29 кг |
внешние размеры лодки (ш х д) | 145 х 270 см |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Отзывы пользователей о Raffer Cat Fish-270 (пайолы) Добавить отзыв
Источник: naobzorah.ru
Лодка «CatFish 270»
Лёгкая, компактная и вместительная по привлекательной цене.
- Сварные швы на баллоне
- Пайолы из фанеры 9 мм. с H-образным профилем
- Надувной киль
- Супер цена!
25 593 руб.
Купить в кредит
Технические характеристики
Наибольшая длина (м): | 2.7 |
Наибольшая ширина (м): | 1.45 |
Длина кокпита (м): | 1.8 |
Ширина кокпита (м): | 0.7 |
Диаметр баллона (м): | 0.38 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 29 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 5 |
Тип днища: | Пайолы 9мм. |
Количество отсеков: | 3+1 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Высота транца (мм): | 385 |
Наибольшая длина (м): | 2.7 |
Наибольшая ширина (м): | 1.45 |
Длина кокпита (м): | 1.8 |
Ширина кокпита (м): | 0.7 |
Диаметр баллона (м): | 0.38 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 29 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 5 |
Тип днища: | Пайолы 9мм. |
Количество отсеков: | 2+1 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Высота транца (мм): | 385 |
Наибольшая длина (м): | 2.7 |
Наибольшая ширина (м): | 1.45 |
Длина кокпита (м): | 1.8 |
Ширина кокпита (м): | 0.7 |
Диаметр баллона (м): | 0.38 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 29 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 5 |
Тип днища: | Пайолы 9мм. |
Количество отсеков: | 2+1 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Высота транца (мм): | 385 |
Комплектация
- пайолы — 1 кмпл.
- весло — 2 шт.
- банка — 2 шт.
- помпа — 1 шт.
- сумка лодочная — 1 шт.
- ремнабор — 1 кмпл.
- паспорт — 1 шт.
- пайолы — 1 кмпл.
- весло 1350 мм. — 2 шт.
- банка — 2 шт.
- помпа — 1 шт.
- сумка лодочная — 1 шт.
- ремнабор — 1 кмпл.
- паспорт — 1 шт.
- пайолы — 1 кмпл.
- весло 1350 мм. — 2 шт.
- банка — 2 шт.
- помпа — 1 шт.
- сумка лодочная — 1 шт.
- ремнабор — 1 кмпл.
- паспорт — 1 шт.
Дополнительно можно приобрести
Источник: www.mnev.ru